<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makelaardij en vastgoed &#187; gemeentelijke lasten</title>
	<atom:link href="http://www.makelaarscursus.com/nieuws/category/gemeentelijke-lasten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 11:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eigen Huis: rioolheffing nieuwe gemeentelijke melkkoe</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/04/03/eigen-huis-rioolheffing-nieuwe-gemeentelijke-melkkoe/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/04/03/eigen-huis-rioolheffing-nieuwe-gemeentelijke-melkkoe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 13:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gemeentelijke lasten]]></category>
		<category><![CDATA[eigen huis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/04/03/eigen-huis-rioolheffing-nieuwe-gemeentelijke-melkkoe/</guid>
		<description><![CDATA[De rioolheffing is de nieuwe melkkoe van gemeenten. Gemeenten met 100.000 inwoners of meer berekenen dit jaar gemiddeld meer dan 13% aan rioolheffing. Landelijk stijgt de rioolheffing met gemiddeld 7%. Eigenwoningbezitters in grote gemeenten worden ook harder getroffen in de stijging van de totale gemeentelijke woonlasten (OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing). Zij moeten 3,6% meer gaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De rioolheffing is de nieuwe melkkoe van gemeenten. Gemeenten met  100.000 inwoners of meer berekenen dit jaar gemiddeld meer dan 13%  aan rioolheffing. Landelijk stijgt de rioolheffing met gemiddeld 7%.  Eigenwoningbezitters in grote gemeenten worden ook harder getroffen in  de stijging van de totale gemeentelijke woonlasten (OZB, rioolrecht en  afvalstoffenheffing). Zij moeten 3,6% meer gaan betalen. Landelijk is  de stijging 2,4%. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.  In Arnhem stijgt het rioolrecht met bijna 65%. Ook sommige kleinere  gemeenten voeren de rioolheffing flink op.</p>
<p>Bron: persbericht Vereniging Eigen Huis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/04/03/eigen-huis-rioolheffing-nieuwe-gemeentelijke-melkkoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

