<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Wonen in Nederland &#187; gemeentelijke lasten</title>
	<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:24:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Eigen Huis: rioolheffing nieuwe gemeentelijke melkkoe</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/04/03/eigen-huis-rioolheffing-nieuwe-gemeentelijke-melkkoe/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/04/03/eigen-huis-rioolheffing-nieuwe-gemeentelijke-melkkoe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 13:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gemeentelijke lasten]]></category>

		<category><![CDATA[eigen huis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/04/03/eigen-huis-rioolheffing-nieuwe-gemeentelijke-melkkoe/</guid>
		<description><![CDATA[  De rioolheffing is de nieuwe melkkoe van gemeenten. Gemeenten met  100.000 inwoners of meer berekenen dit jaar gemiddeld meer dan 13%  aan rioolheffing. Landelijk stijgt de rioolheffing met gemiddeld 7%.  Eigenwoningbezitters in grote gemeenten worden ook harder getroffen in  de stijging van de totale gemeentelijke woonlasten (OZB, rioolrecht en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  De rioolheffing is de nieuwe melkkoe van gemeenten. Gemeenten met  100.000 inwoners of meer berekenen dit jaar gemiddeld meer dan 13%  aan rioolheffing. Landelijk stijgt de rioolheffing met gemiddeld 7%.  Eigenwoningbezitters in grote gemeenten worden ook harder getroffen in  de stijging van de totale gemeentelijke woonlasten (OZB, rioolrecht en  afvalstoffenheffing). Zij moeten 3,6% meer gaan betalen. Landelijk is  de stijging 2,4%. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.  In Arnhem stijgt het rioolrecht met bijna 65%. Ook sommige kleinere  gemeenten voeren de rioolheffing flink op.</p>
<p>Bron: persbericht Vereniging Eigen Huis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/04/03/eigen-huis-rioolheffing-nieuwe-gemeentelijke-melkkoe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
