<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Wonen in Nederland</title>
	<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:24:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>NHG-regels taxatierapporten aangescherpt</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/10/15/nhg-regels-taxatierapporten-aangescherpt/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/10/15/nhg-regels-taxatierapporten-aangescherpt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nhg taxatie woning]]></category>

		<category><![CDATA[scvm]]></category>

		<category><![CDATA[taxatie nhg]]></category>

		<category><![CDATA[vastgoedcert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/10/15/nhg-regels-taxatierapporten-aangescherpt/</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 januari 2010 accepteert de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) alleen nog maar taxatierapporten, die zijn uitgebracht door tussenkomst van taxatiebureaus die door NHG zijn erkend. De taxatiebureaus kunnen in aanmerking komen voor erkenning door NHG als deze voldoen aan een aantal objectieve criteria. De geldgevers en de brancheverenigingen van taxateurs zijn hierover inmiddels geïnformeerd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 januari 2010 accepteert de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) alleen nog maar taxatierapporten, die zijn uitgebracht door tussenkomst van taxatiebureaus die door NHG zijn erkend. De taxatiebureaus kunnen in aanmerking komen voor erkenning door NHG als deze voldoen aan een aantal objectieve criteria. De geldgevers en de brancheverenigingen van taxateurs zijn hierover inmiddels geïnformeerd. NHG speelt hiermee in op de ontwikkelingen in de taxatiebranche gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van taxatierapporten en het voorkomen van hypotheekfraude door onjuiste taxaties.</p>
<p>De belangrijkste voorwaarde voor taxatiebureaus om in aanmerking te komen voor erkenning door NHG is een centrale toetsing op de juistheid van het uit te brengen taxatierapport. Deze toetsing vindt onder meer plaats op basis van een modelwaardebepaling en op basis van voldoende referentiepanden. Daarnaast mogen taxateurs uitsluitend taxeren in een aan hen toegewezen werkgebied. Tevens dienen zij lid te zijn van een branchevereniging en ingeschreven te zijn in het register van een van beide certificeringsinstituten (VastgoedCert; SCVM).</p>
<p>Een andere aanscherping van de NHG-regels is dat het taxatierapport op de datum van de hypotheekofferte niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Dit was tot op heden 12 maanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/10/15/nhg-regels-taxatierapporten-aangescherpt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Woningzoekenden stellen steeds meer eisen aan huurwoning</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/09/01/woningzoekenden-stellen-steeds-meer-eisen-aan-huurwoning/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/09/01/woningzoekenden-stellen-steeds-meer-eisen-aan-huurwoning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[huurwoningen aangeboden]]></category>

		<category><![CDATA[direct wonen huren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/09/01/woningzoekenden-stellen-steeds-meer-eisen-aan-huurwoning/</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider in de particuliere woningverhuur, blijkt dat woningzoekenden kritischer zijn en steeds meer eisen stellen aan huurwoningen.
Woningzoekenden zijn kritischer en letten scherp op de balans tussen de prijs en de kwaliteit. Er is een grote vraag naar huurwoningen in het lagere segment (in de prijsklasse tot 800 euro) maar het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=76721&amp;a=1486239&amp;g=17910708" target="_blank">Direct Wonen</a>, marktleider in de particuliere woningverhuur, blijkt dat woningzoekenden kritischer zijn en steeds meer eisen stellen aan huurwoningen.</p>
<p>Woningzoekenden zijn kritischer en letten scherp op de balans tussen de prijs en de kwaliteit. Er is een grote vraag naar huurwoningen in het lagere segment (in de prijsklasse tot 800 euro) maar het huidige aanbod voldoet niet aan de eisen van de woningzoekenden. Uit onderzoeksresultaten onder huurders van Direct Wonen blijkt dat 65 procent van de huurders een lagere huurprijs belangrijker vinden dan de grootte van de woning en de woonomgeving.</p>
<p>29 Procent van de woningaanbieders moeten steeds meer investeren om leegstand te voorkomen. Dit blijkt uit onderzoek onder verhuurders van <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=76721&amp;a=1486239&amp;g=17910708" target="_blank">Direct Wonen</a>. Vrijgekomen woningen worden gemiddeld pas na 9 bezichtigingen verhuurd, waarbij 23 procent van de verhuurders zich genoodzaakt zien de huurprijs te verlagen of aanpassingen te doen om de kwaliteit van de woonruimte te verbeteren teneinde de verhuurbaarheid te bevorderen.</p>
<p>Woningzoekenden willen in hun zoektocht naar een nieuwe huurwoning keuzevrijheid, heldere informatie en kwaliteit. Direct Wonen biedt woningzoekenden al deze mogelijkheden en meer. Direct Wonen onderhandelt met de verhuurder over de huurprijs en de staat van oplevering van de woning. Direct Wonen werkt niet met wachtlijsten en na inschrijving kunnen woningzoekenden onbeperkt woningen bezichtigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/09/01/woningzoekenden-stellen-steeds-meer-eisen-aan-huurwoning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vereniging Eigen Huis: meldpunt achtergehouden hypotheekprovisie</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/07/21/vereniging-eigen-huis-meldpunt-achtergehouden-hypotheekprovisie/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/07/21/vereniging-eigen-huis-meldpunt-achtergehouden-hypotheekprovisie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hypotheekprovisie]]></category>

		<category><![CDATA[eigen huis]]></category>

		<category><![CDATA[meldpunt hypotheekprovisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/07/21/vereniging-eigen-huis-meldpunt-achtergehouden-hypotheekprovisie/</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen die zijn hypotheek afsluit via een financieel tussenpersoon moet voor het tekenen van de offerte kunnen zien hoeveel zijn adviseur daaraan verdient. Vereniging Eigen Huis wil graag weten of dat ook gebeurt en roept iedere huizenkoper op te melden als zijn eigen tussenpersoon dat niet doet.
De vereniging opent daarvoor vandaag een telefonisch meldpunt op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen die zijn hypotheek afsluit via een financieel tussenpersoon moet voor het tekenen van de offerte kunnen zien hoeveel zijn adviseur daaraan verdient. Vereniging Eigen Huis wil graag weten of dat ook gebeurt en roept iedere huizenkoper op te melden als zijn eigen tussenpersoon dat niet doet.</p>
<p>De vereniging opent daarvoor vandaag een telefonisch meldpunt op 033-4507688.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/07/21/vereniging-eigen-huis-meldpunt-achtergehouden-hypotheekprovisie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VBO Makelaar: een 10 voor ophoging grens Nationale Hypotheek Garantie</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/19/vbo-makelaar-een-10-voor-ophoging-grens-nationale-hypotheek-garantie/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/19/vbo-makelaar-een-10-voor-ophoging-grens-nationale-hypotheek-garantie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nationale Hypotheekgarantie]]></category>

		<category><![CDATA[vbo makelaars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/19/vbo-makelaar-een-10-voor-ophoging-grens-nationale-hypotheek-garantie/</guid>
		<description><![CDATA[Ook brancheorganisatie VBO Makelaar is blij dat het kabinet toch de moed heeft gevonden de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tijdelijk op te hogen naar 350.000 euro. Vandaag stemt de ministerraad in met deze maatregel. Met dit besluit blaast het kabinet de gestagneerde woningmarkt nieuw leven in. Dit kan zowel kopers, verkopers als banken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook brancheorganisatie VBO Makelaar is blij dat het kabinet toch de moed heeft gevonden de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tijdelijk op te hogen naar 350.000 euro. Vandaag stemt de ministerraad in met deze maatregel. Met dit besluit blaast het kabinet de gestagneerde woningmarkt nieuw leven in. Dit kan zowel kopers, verkopers als banken weer vertrouwen geven. Doordat banken minder risico lopen bij het verstrekken van hypotheken met NHG, krijgen consumenten meer armslag. Zij krijgen bij afsluiting van hun hypotheek gemiddeld 0.5% rentekorting van de banken.</p>
<p>Directeur Hans van der Ploeg: &#8220;De afgelopen maanden bleven concrete maatregelen uit om de vraagkant van de woningmarkt te stimuleren. Men studeerde! We zijn dan ook enorm blij dat het kabinet tot de conclusie is gekomen dat ophoging van de NGH-grens geen grote financiële risico`s met zich meebrengt. Van VBO Makelaar krijgt ze voor dit besluit dan ook een 10 met een griffel.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/19/vbo-makelaar-een-10-voor-ophoging-grens-nationale-hypotheek-garantie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NVM bedankt politiek voor verhogen hypotheekgarantie</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/17/nvm-bedankt-politiek-voor-verhogen-hypotheekgarantie/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/17/nvm-bedankt-politiek-voor-verhogen-hypotheekgarantie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nationale Hypotheekgarantie]]></category>

		<category><![CDATA[verhoging NHG]]></category>

		<category><![CDATA[hypotheekgarantie 350.000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/17/nvm-bedankt-politiek-voor-verhogen-hypotheekgarantie/</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zet vanaf vandaag het kabinet en de Tweede Kamer in het zonnetje. Langs de Utrechtsebaan in Den Haag zijn grote billboards geplaatst met de tekst: `De verhoging van de NHG stimuleert de woningmarkt. Politiek Den Haag bedankt!` Met deze actie gaat de NVM ervan uit dat het Kabinet aanstaande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zet vanaf vandaag het kabinet en de Tweede Kamer in het zonnetje. Langs de Utrechtsebaan in Den Haag zijn grote billboards geplaatst met de tekst: `De verhoging van de NHG stimuleert de woningmarkt. Politiek Den Haag bedankt!` Met deze actie gaat de NVM ervan uit dat het Kabinet aanstaande vrijdag de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zal verhogen naar 350.000 euro (huidige grens ligt op 265.000 euro). Deze maatregel zal de op dit moment stagnerende huizenmarkt nieuw leven moeten inblazen.</p>
<p>Ger Hukker, voorzitter van de NVM: &#8220;Het is, zeg maar, een laatste duwtje in de rug. Wij zijn zeer verheugd dat de regering ertoe besluit. Het is ook richting de Tweede Kamer een mooi gebaar, temeer deze een motie om de NHG te verhogen al in december heeft aangenomen.&#8221;</p>
<p>Tot nu toe is deze motie nog altijd niet gehonoreerd. Hukker: &#8220;Er wordt nu al heel lang gesproken over maatregelen die de woningmarkt moeten stimuleren. Voor de huizenmarkt is dit echt een belangrijkste maatregel, omdat ze niet alleen de kopers en verkopers van woningen meer armslag biedt, maar ook het vertrouwen in de woningmarkt herstelt. We complimenteren het Kabinet dan ook als deze wens wordt gehonoreerd.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/17/nvm-bedankt-politiek-voor-verhogen-hypotheekgarantie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>17% meer huizen te koop</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/16/17-meer-huizen-te-koop/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/16/17-meer-huizen-te-koop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[looptijd huizen]]></category>

		<category><![CDATA[theoretische verkooptijd huis]]></category>

		<category><![CDATA[tvt woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/16/17-meer-huizen-te-koop/</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal bestaande woningen dat op dit moment te koop staat is sinds januari 2009 met 14% toegenomen tot ruim 183.000. De theoretische verkooptijd (TVT) is opgelopen tot 13,6 maanden. De provincie Utrecht (10,3 maanden) en Noord Holland (11,9) hebben de kortste verkooptijd. In deze provincies worden ook de hoogste verkoopprijzen gerealiseerd.
In Friesland en Groningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal bestaande woningen dat op dit moment te koop staat is sinds januari 2009 met 14% toegenomen tot ruim 183.000. De theoretische verkooptijd (TVT) is opgelopen tot 13,6 maanden. De provincie Utrecht (10,3 maanden) en Noord Holland (11,9) hebben de kortste verkooptijd. In deze provincies worden ook de hoogste verkoopprijzen gerealiseerd.</p>
<p>In Friesland en Groningen wordt de hoogste TVT gemeten respectievelijk 17,7 en 16,3 maanden, deze behoren tot de goedkoopste provincies. Er is volgens Leo van de Pas, directeur van Woningmarktcijfers.nl, duidelijk een relatie tussen de hoogte van de gemiddelde koopsom en de theoretische verkooptijd.</p>
<p>Uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl blijkt verder dat de TVT sterk verschilt per prijssegment. In de prijsklasse tot 200.000 euro (marktaandeel ca. 45%) bedraagt de theoretische verkooptijd nu 8 maanden. In de prijsklasse van 200.000 tot 400.000 euro (marktaandeel ca. 45%) 12 maanden en de verkoop van woningen boven 400.000 euro (marktaandeel 10%) vergt gemiddeld genomen meer dan 24 maanden. In 2006 stonden 135.000 huizen te koop en bedroeg te theoretische verkooptijd 8 maanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/16/17-meer-huizen-te-koop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CBS: Veel minder gezinnen verhuisd in eerste kwartaal</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/15/cbs-veel-minder-gezinnen-verhuisd-in-eerste-kwartaal/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/15/cbs-veel-minder-gezinnen-verhuisd-in-eerste-kwartaal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[verhuizen]]></category>

		<category><![CDATA[minder verhuizingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/15/cbs-veel-minder-gezinnen-verhuisd-in-eerste-kwartaal/</guid>
		<description><![CDATA[In de eerste vier maanden van 2009 verhuisden er binnen Nederland 45 duizend mensen minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De daling van ruim 8 procent is bijna geheel toe te schrijven aan paren en gezinnen en hangt samen met de economische teruggang.
De afname van het aantal verhuizingen houdt verband met een sterke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de eerste vier maanden van 2009 verhuisden er binnen Nederland 45 duizend mensen minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De daling van ruim 8 procent is bijna geheel toe te schrijven aan paren en gezinnen en hangt samen met de economische teruggang.</p>
<p>De afname van het aantal verhuizingen houdt verband met een sterke terugval in het aantal verkochte bestaande woningen. In de eerste vier maanden van 2009 wisselden er bijna 40 procent minder huizen van eigenaar dan in dezelfde periode een jaar eerder. Door de economische crisis maken potentiële huizenkopers een pas op de plaats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/15/cbs-veel-minder-gezinnen-verhuisd-in-eerste-kwartaal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koophuis.nl: zelf je huis verkopen via internet</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/04/27/koophuisnl-zelf-je-huis-verkopen-via-internet/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/04/27/koophuisnl-zelf-je-huis-verkopen-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>

		<category><![CDATA[koophuis.nl]]></category>

		<category><![CDATA[zelf huis verkopen via internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/04/27/koophuisnl-zelf-je-huis-verkopen-via-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Via Koophuis.nl kan iedereen zijn of haar huis verkopen op internet door  middel van het aanmaken van een dossier op de site. Daar kunnen alle gegevens  ingevuld worden en tevens is er de mogelijkheid van het uploaden van  foto&#8217;s.
Het voordeel is dat er geen tussenkomst is van een makelaar  waardoor er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://www.koophuis.nl/woning/?tt=2060_65264_7337_" title="koophuis.nl" target="_blank">Koophuis.nl </a>kan iedereen zijn of haar huis verkopen op internet door  middel van het aanmaken van een dossier op de site. Daar kunnen alle gegevens  ingevuld worden en tevens is er de mogelijkheid van het uploaden van  foto&#8217;s.</p>
<p>Het voordeel is dat er geen tussenkomst is van een makelaar  waardoor er geld bespaard blijft. Er wordt gewerkt met een no-cure no-pay  garantie wat inhoudt dat als een huis niet verkocht wordt er kosteloos alsnog  een tussenkomst van een makelaar mogelijk is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/04/27/koophuisnl-zelf-je-huis-verkopen-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Een eigen Piet Boon villa op Hof van Saksen</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/04/23/een-eigen-piet-boon-villa-op-hof-van-saksen/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/04/23/een-eigen-piet-boon-villa-op-hof-van-saksen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hof van saksen]]></category>

		<category><![CDATA[piet boon villa]]></category>

		<category><![CDATA[hof van saksen piet boon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/04/23/een-eigen-piet-boon-villa-op-hof-van-saksen/</guid>
		<description><![CDATA[Op Hof van Saksen, het luxe resort van de Phanos Resorts, gaan 42 kavels in de verkoop. Hier worden zowel twee-onder-een-kap en vrijstaande boerderijen gebouwd als ook villa&#8217;s en suites.  Ontwerper Piet Boon tekent voor de stijlvolle tijdloze inrichting van de villa&#8217;s en suites. Kopers hebben daarbij de keuze uit verschillende interieurpakketten. De Piet Boon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op Hof van Saksen, het luxe resort van de Phanos Resorts, gaan 42 kavels in de verkoop. Hier worden zowel twee-onder-een-kap en vrijstaande boerderijen gebouwd als ook villa&#8217;s en suites.  Ontwerper Piet Boon tekent voor de stijlvolle tijdloze inrichting van de villa&#8217;s en suites. Kopers hebben daarbij de keuze uit verschillende interieurpakketten. De Piet Boon villa&#8217;s zijn geschikt voor twee en acht personen.</p>
<p>De eigenzinnige en stijlvolle inrichting van Piet Boon is in Hof van Saksen onder andere terug te vinden de Havezate, het centrale onderkomen voor de restaurants, de spa en wellness en het zwembad van het resort. Zelf omschrijft ontwerper zijn stijl als minimalistische chic, waarbij een sterke voorkeur voor pure, eerlijke, natuurlijke materialen en robuuste kleuren telkens de boventoon voert.</p>
<p>Standaard worden de Piet Boon villa&#8217;s van stijlvolle luxe voorzien. Eikenhouten vloeren, Aziatisch blauw tegelwerk in hal, toilet, een luxe keuken met inbouwapparatuur en een badkamer met topsanitair en een sunshowerdouche.</p>
<p><a target=_blank href="http://www.phanos.nl/">http://www.phanos.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/04/23/een-eigen-piet-boon-villa-op-hof-van-saksen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Woonveilig biedt alarmsysteem dat via internet werkt</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/04/21/woonveilig-biedt-alarmsysteem-dat-via-internet-werkt/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/04/21/woonveilig-biedt-alarmsysteem-dat-via-internet-werkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alarmsysteem via internet]]></category>

		<category><![CDATA[beveiliging van huis via internet]]></category>

		<category><![CDATA[woonveilig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/04/21/woonveilig-biedt-alarmsysteem-dat-via-internet-werkt/</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw in Nederland: een alarmsysteem dat volledig via internet werkt. Het gebruik van internet opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden en biedt tegelijkertijd een enorm kostenvoordeel. WoonVeilig.nl maakt beveiliging hiermee interessant voor iedereen die toegang heeft tot internet.
Met de WoonVeilig Camera kunt u 24 uur per dag thuis live beelden bekijken.  Als er een alarm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuw in Nederland: een alarmsysteem dat volledig via internet werkt. Het gebruik van internet opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden en biedt tegelijkertijd een enorm kostenvoordeel. <a href="http://www.woonveilig.nl/alarm/?tt=2183_66577_7337_" title="woonveilig alarmsysteem" target="_blank">WoonVeilig.nl</a> maakt beveiliging hiermee interessant voor iedereen die toegang heeft tot internet.</p>
<p>Met de WoonVeilig Camera kunt u 24 uur per dag thuis live beelden bekijken.  Als er een alarm is stuurt Woonveilig.nl een SMS bericht met de beeldopname.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/04/21/woonveilig-biedt-alarmsysteem-dat-via-internet-werkt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
