<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Wonen in Nederland</title>
	<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:07:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Huis sneller verkopen via Hyves en Twitter</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/05/13/huis-sneller-verkopen-via-hyves-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/05/13/huis-sneller-verkopen-via-hyves-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[huis verkopen via twitter]]></category>

		<category><![CDATA[twitter huis verkopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/05/13/huis-sneller-verkopen-via-hyves-en-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag krijgen verkopers via hun eigen sociale netwerken zoals  Hyves of Twitter de mogelijkheid om al hun contacten, familie, kennissen  en collega&#8217;s in te schakelen bij de verkoop van hun huis. Dat stelt ERA-makelaars in een persbericht.
ERA-makelaars bieden alle woningverkopers vanaf nu een  &#8220;HelpMee!&#8221; service aan. Hiermee kan men bijvoorbeeld in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag krijgen verkopers via hun eigen sociale netwerken zoals  Hyves of Twitter de mogelijkheid om al hun contacten, familie, kennissen  en collega&#8217;s in te schakelen bij de verkoop van hun huis. Dat stelt ERA-makelaars in een persbericht.</p>
<p>ERA-makelaars bieden alle woningverkopers vanaf nu een  &#8220;HelpMee!&#8221; service aan. Hiermee kan men bijvoorbeeld in een paar klikken  zijn of haar Hyves vrienden informeren over de verkoop. En net zo  makkelijk kunnen al die vrienden het huis weer doorsturen naar hun  vrienden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/05/13/huis-sneller-verkopen-via-hyves-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>7312 HA Apeldoorn - Treverilaan 17</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/05/13/7312-ha-apeldoorn-treverilaan-17/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/05/13/7312-ha-apeldoorn-treverilaan-17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[huisverkoop]]></category>

		<category><![CDATA[treverilaan 17 apeldoorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/05/13/7312-ha-apeldoorn-treverilaan-17/</guid>
		<description><![CDATA[Mooi huis in rustige straat in Apeldoorn te koop: Treverilaan 17
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi huis in rustige straat in Apeldoorn te koop: <a href="http://www.funda.nl/koop/apeldoorn/huis-74055697-treverilaan-17/" title="treverilaan17 apeldoorn" target="_blank">Treverilaan 17</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/05/13/7312-ha-apeldoorn-treverilaan-17/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pechtold: &#8220;Geen grote gevolgen beperking hypotheekaftrek&#8221;</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/04/14/pechtold-geen-grote-gevolgen-beperking-hypotheekaftrek/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/04/14/pechtold-geen-grote-gevolgen-beperking-hypotheekaftrek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hypotheekaftrek]]></category>

		<category><![CDATA[d66 hypotheekaftrek]]></category>

		<category><![CDATA[gevolgen beperken hypotheekaftrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/04/14/pechtold-geen-grote-gevolgen-beperking-hypotheekaftrek/</guid>
		<description><![CDATA[D66-leider Alexander Pechtold denkt niet dat de plannen van zijn partij  voor de vermindering van de hypotheekrenteaftrek grote gevolgen zullen  hebben voor de waarde van woningen. Hij verwacht dat de huizenprijzen  ongeveer gelijk aan de inflatie blijven stijgen. Dat blijkt uit een persbericht van de NVM. Pechtold deed deze uitspraken in een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D66-leider Alexander Pechtold denkt niet dat de plannen van zijn partij  voor de vermindering van de hypotheekrenteaftrek grote gevolgen zullen  hebben voor de waarde van woningen. Hij verwacht dat de huizenprijzen  ongeveer gelijk aan de inflatie blijven stijgen. Dat blijkt uit een persbericht van de NVM. Pechtold deed deze uitspraken in een openingsinterview voor de  vernieuwde NVM-website.</p>
<p>Volgens Pechtold  zullen de plannen van D66 voor de woningmarkt een stabiliserende  werking hebben. &#8220;De afgelopen vijftien jaar zijn de huizenprijzen soms  sneller gestegen dan het inkomen. Ons systeem van rustige verandering  zal ervoor zorgen dat we niet meer van die enorme prijsstijgingen  krijgen, maar dat de huizenprijzen, net als de inflatie, blijven  stijgen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/04/14/pechtold-geen-grote-gevolgen-beperking-hypotheekaftrek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gemiddelde huurprijs woningen daalt in eerste kwartaal 2010</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/04/08/gemiddelde-huurprijs-woningen-daalt-in-eerste-kwartaal-2010/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/04/08/gemiddelde-huurprijs-woningen-daalt-in-eerste-kwartaal-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gemiddelde huurprijs]]></category>

		<category><![CDATA[huurwoningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/04/08/gemiddelde-huurprijs-woningen-daalt-in-eerste-kwartaal-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van Direct Wonen blijkt dat in het eerste kwartaal 2010 de  gemiddelde huurprijs van woningen fors is gedaald ten opzichte van  dezelfde periode vorig jaar. De prijsdruk in de huurwoningmarkt was eind  vorig jaar al zichtbaar en lijkt nu door te zetten.
De daling van de gemiddelde huurprijs is veel groter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=76721&amp;a=1486239&amp;g=17910708" target="_blank">Direct Wonen</a> blijkt dat in het eerste kwartaal 2010 de  gemiddelde huurprijs van woningen fors is gedaald ten opzichte van  dezelfde periode vorig jaar. De prijsdruk in de huurwoningmarkt was eind  vorig jaar al zichtbaar en lijkt nu door te zetten.</p>
<p>De daling van de gemiddelde huurprijs is veel groter dan de daling in de  verschillende categorieën omdat Direct Wonen een duidelijke  verschuiving van aanbod vanuit het duurdere segment naar het goedkopere  segment opmerkt ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2010/04/08/gemiddelde-huurprijs-woningen-daalt-in-eerste-kwartaal-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NHG-regels taxatierapporten aangescherpt</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/10/15/nhg-regels-taxatierapporten-aangescherpt/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/10/15/nhg-regels-taxatierapporten-aangescherpt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nhg taxatie woning]]></category>

		<category><![CDATA[scvm]]></category>

		<category><![CDATA[taxatie nhg]]></category>

		<category><![CDATA[vastgoedcert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/10/15/nhg-regels-taxatierapporten-aangescherpt/</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 januari 2010 accepteert de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) alleen nog maar taxatierapporten, die zijn uitgebracht door tussenkomst van taxatiebureaus die door NHG zijn erkend. De taxatiebureaus kunnen in aanmerking komen voor erkenning door NHG als deze voldoen aan een aantal objectieve criteria. De geldgevers en de brancheverenigingen van taxateurs zijn hierover inmiddels geïnformeerd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 januari 2010 accepteert de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) alleen nog maar taxatierapporten, die zijn uitgebracht door tussenkomst van taxatiebureaus die door NHG zijn erkend. De taxatiebureaus kunnen in aanmerking komen voor erkenning door NHG als deze voldoen aan een aantal objectieve criteria. De geldgevers en de brancheverenigingen van taxateurs zijn hierover inmiddels geïnformeerd. NHG speelt hiermee in op de ontwikkelingen in de taxatiebranche gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van taxatierapporten en het voorkomen van hypotheekfraude door onjuiste taxaties.</p>
<p>De belangrijkste voorwaarde voor taxatiebureaus om in aanmerking te komen voor erkenning door NHG is een centrale toetsing op de juistheid van het uit te brengen taxatierapport. Deze toetsing vindt onder meer plaats op basis van een modelwaardebepaling en op basis van voldoende referentiepanden. Daarnaast mogen taxateurs uitsluitend taxeren in een aan hen toegewezen werkgebied. Tevens dienen zij lid te zijn van een branchevereniging en ingeschreven te zijn in het register van een van beide certificeringsinstituten (VastgoedCert; SCVM).</p>
<p>Een andere aanscherping van de NHG-regels is dat het taxatierapport op de datum van de hypotheekofferte niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Dit was tot op heden 12 maanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/10/15/nhg-regels-taxatierapporten-aangescherpt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Woningzoekenden stellen steeds meer eisen aan huurwoning</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/09/01/woningzoekenden-stellen-steeds-meer-eisen-aan-huurwoning/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/09/01/woningzoekenden-stellen-steeds-meer-eisen-aan-huurwoning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[huurwoningen aangeboden]]></category>

		<category><![CDATA[direct wonen huren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/09/01/woningzoekenden-stellen-steeds-meer-eisen-aan-huurwoning/</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider in de particuliere woningverhuur, blijkt dat woningzoekenden kritischer zijn en steeds meer eisen stellen aan huurwoningen.
Woningzoekenden zijn kritischer en letten scherp op de balans tussen de prijs en de kwaliteit. Er is een grote vraag naar huurwoningen in het lagere segment (in de prijsklasse tot 800 euro) maar het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=76721&amp;a=1486239&amp;g=17910708" target="_blank">Direct Wonen</a>, marktleider in de particuliere woningverhuur, blijkt dat woningzoekenden kritischer zijn en steeds meer eisen stellen aan huurwoningen.</p>
<p>Woningzoekenden zijn kritischer en letten scherp op de balans tussen de prijs en de kwaliteit. Er is een grote vraag naar huurwoningen in het lagere segment (in de prijsklasse tot 800 euro) maar het huidige aanbod voldoet niet aan de eisen van de woningzoekenden. Uit onderzoeksresultaten onder huurders van Direct Wonen blijkt dat 65 procent van de huurders een lagere huurprijs belangrijker vinden dan de grootte van de woning en de woonomgeving.</p>
<p>29 Procent van de woningaanbieders moeten steeds meer investeren om leegstand te voorkomen. Dit blijkt uit onderzoek onder verhuurders van <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=76721&amp;a=1486239&amp;g=17910708" target="_blank">Direct Wonen</a>. Vrijgekomen woningen worden gemiddeld pas na 9 bezichtigingen verhuurd, waarbij 23 procent van de verhuurders zich genoodzaakt zien de huurprijs te verlagen of aanpassingen te doen om de kwaliteit van de woonruimte te verbeteren teneinde de verhuurbaarheid te bevorderen.</p>
<p>Woningzoekenden willen in hun zoektocht naar een nieuwe huurwoning keuzevrijheid, heldere informatie en kwaliteit. Direct Wonen biedt woningzoekenden al deze mogelijkheden en meer. Direct Wonen onderhandelt met de verhuurder over de huurprijs en de staat van oplevering van de woning. Direct Wonen werkt niet met wachtlijsten en na inschrijving kunnen woningzoekenden onbeperkt woningen bezichtigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/09/01/woningzoekenden-stellen-steeds-meer-eisen-aan-huurwoning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vereniging Eigen Huis: meldpunt achtergehouden hypotheekprovisie</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/07/21/vereniging-eigen-huis-meldpunt-achtergehouden-hypotheekprovisie/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/07/21/vereniging-eigen-huis-meldpunt-achtergehouden-hypotheekprovisie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hypotheekprovisie]]></category>

		<category><![CDATA[eigen huis]]></category>

		<category><![CDATA[meldpunt hypotheekprovisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/07/21/vereniging-eigen-huis-meldpunt-achtergehouden-hypotheekprovisie/</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen die zijn hypotheek afsluit via een financieel tussenpersoon moet voor het tekenen van de offerte kunnen zien hoeveel zijn adviseur daaraan verdient. Vereniging Eigen Huis wil graag weten of dat ook gebeurt en roept iedere huizenkoper op te melden als zijn eigen tussenpersoon dat niet doet.
De vereniging opent daarvoor vandaag een telefonisch meldpunt op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen die zijn hypotheek afsluit via een financieel tussenpersoon moet voor het tekenen van de offerte kunnen zien hoeveel zijn adviseur daaraan verdient. Vereniging Eigen Huis wil graag weten of dat ook gebeurt en roept iedere huizenkoper op te melden als zijn eigen tussenpersoon dat niet doet.</p>
<p>De vereniging opent daarvoor vandaag een telefonisch meldpunt op 033-4507688.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/07/21/vereniging-eigen-huis-meldpunt-achtergehouden-hypotheekprovisie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VBO Makelaar: een 10 voor ophoging grens Nationale Hypotheek Garantie</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/19/vbo-makelaar-een-10-voor-ophoging-grens-nationale-hypotheek-garantie/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/19/vbo-makelaar-een-10-voor-ophoging-grens-nationale-hypotheek-garantie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nationale Hypotheekgarantie]]></category>

		<category><![CDATA[vbo makelaars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/19/vbo-makelaar-een-10-voor-ophoging-grens-nationale-hypotheek-garantie/</guid>
		<description><![CDATA[Ook brancheorganisatie VBO Makelaar is blij dat het kabinet toch de moed heeft gevonden de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tijdelijk op te hogen naar 350.000 euro. Vandaag stemt de ministerraad in met deze maatregel. Met dit besluit blaast het kabinet de gestagneerde woningmarkt nieuw leven in. Dit kan zowel kopers, verkopers als banken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook brancheorganisatie VBO Makelaar is blij dat het kabinet toch de moed heeft gevonden de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tijdelijk op te hogen naar 350.000 euro. Vandaag stemt de ministerraad in met deze maatregel. Met dit besluit blaast het kabinet de gestagneerde woningmarkt nieuw leven in. Dit kan zowel kopers, verkopers als banken weer vertrouwen geven. Doordat banken minder risico lopen bij het verstrekken van hypotheken met NHG, krijgen consumenten meer armslag. Zij krijgen bij afsluiting van hun hypotheek gemiddeld 0.5% rentekorting van de banken.</p>
<p>Directeur Hans van der Ploeg: &#8220;De afgelopen maanden bleven concrete maatregelen uit om de vraagkant van de woningmarkt te stimuleren. Men studeerde! We zijn dan ook enorm blij dat het kabinet tot de conclusie is gekomen dat ophoging van de NGH-grens geen grote financiële risico`s met zich meebrengt. Van VBO Makelaar krijgt ze voor dit besluit dan ook een 10 met een griffel.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/19/vbo-makelaar-een-10-voor-ophoging-grens-nationale-hypotheek-garantie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NVM bedankt politiek voor verhogen hypotheekgarantie</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/17/nvm-bedankt-politiek-voor-verhogen-hypotheekgarantie/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/17/nvm-bedankt-politiek-voor-verhogen-hypotheekgarantie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nationale Hypotheekgarantie]]></category>

		<category><![CDATA[verhoging NHG]]></category>

		<category><![CDATA[hypotheekgarantie 350.000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/17/nvm-bedankt-politiek-voor-verhogen-hypotheekgarantie/</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zet vanaf vandaag het kabinet en de Tweede Kamer in het zonnetje. Langs de Utrechtsebaan in Den Haag zijn grote billboards geplaatst met de tekst: `De verhoging van de NHG stimuleert de woningmarkt. Politiek Den Haag bedankt!` Met deze actie gaat de NVM ervan uit dat het Kabinet aanstaande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zet vanaf vandaag het kabinet en de Tweede Kamer in het zonnetje. Langs de Utrechtsebaan in Den Haag zijn grote billboards geplaatst met de tekst: `De verhoging van de NHG stimuleert de woningmarkt. Politiek Den Haag bedankt!` Met deze actie gaat de NVM ervan uit dat het Kabinet aanstaande vrijdag de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zal verhogen naar 350.000 euro (huidige grens ligt op 265.000 euro). Deze maatregel zal de op dit moment stagnerende huizenmarkt nieuw leven moeten inblazen.</p>
<p>Ger Hukker, voorzitter van de NVM: &#8220;Het is, zeg maar, een laatste duwtje in de rug. Wij zijn zeer verheugd dat de regering ertoe besluit. Het is ook richting de Tweede Kamer een mooi gebaar, temeer deze een motie om de NHG te verhogen al in december heeft aangenomen.&#8221;</p>
<p>Tot nu toe is deze motie nog altijd niet gehonoreerd. Hukker: &#8220;Er wordt nu al heel lang gesproken over maatregelen die de woningmarkt moeten stimuleren. Voor de huizenmarkt is dit echt een belangrijkste maatregel, omdat ze niet alleen de kopers en verkopers van woningen meer armslag biedt, maar ook het vertrouwen in de woningmarkt herstelt. We complimenteren het Kabinet dan ook als deze wens wordt gehonoreerd.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/17/nvm-bedankt-politiek-voor-verhogen-hypotheekgarantie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>17% meer huizen te koop</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/16/17-meer-huizen-te-koop/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/16/17-meer-huizen-te-koop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[looptijd huizen]]></category>

		<category><![CDATA[theoretische verkooptijd huis]]></category>

		<category><![CDATA[tvt woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/16/17-meer-huizen-te-koop/</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal bestaande woningen dat op dit moment te koop staat is sinds januari 2009 met 14% toegenomen tot ruim 183.000. De theoretische verkooptijd (TVT) is opgelopen tot 13,6 maanden. De provincie Utrecht (10,3 maanden) en Noord Holland (11,9) hebben de kortste verkooptijd. In deze provincies worden ook de hoogste verkoopprijzen gerealiseerd.
In Friesland en Groningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal bestaande woningen dat op dit moment te koop staat is sinds januari 2009 met 14% toegenomen tot ruim 183.000. De theoretische verkooptijd (TVT) is opgelopen tot 13,6 maanden. De provincie Utrecht (10,3 maanden) en Noord Holland (11,9) hebben de kortste verkooptijd. In deze provincies worden ook de hoogste verkoopprijzen gerealiseerd.</p>
<p>In Friesland en Groningen wordt de hoogste TVT gemeten respectievelijk 17,7 en 16,3 maanden, deze behoren tot de goedkoopste provincies. Er is volgens Leo van de Pas, directeur van Woningmarktcijfers.nl, duidelijk een relatie tussen de hoogte van de gemiddelde koopsom en de theoretische verkooptijd.</p>
<p>Uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl blijkt verder dat de TVT sterk verschilt per prijssegment. In de prijsklasse tot 200.000 euro (marktaandeel ca. 45%) bedraagt de theoretische verkooptijd nu 8 maanden. In de prijsklasse van 200.000 tot 400.000 euro (marktaandeel ca. 45%) 12 maanden en de verkoop van woningen boven 400.000 euro (marktaandeel 10%) vergt gemiddeld genomen meer dan 24 maanden. In 2006 stonden 135.000 huizen te koop en bedroeg te theoretische verkooptijd 8 maanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2009/06/16/17-meer-huizen-te-koop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
