<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Wonen in Nederland</title>
	<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 09:26:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Opleiding Assistent Makelaar wonen vanaf 2010 verplicht</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/11/16/opleiding-assistent-makelaar-wonen-vanaf-2010-verplicht/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/11/16/opleiding-assistent-makelaar-wonen-vanaf-2010-verplicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 09:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nvm makelaarsopleiding]]></category>

		<category><![CDATA[assistent makelaar wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/11/16/opleiding-assistent-makelaar-wonen-vanaf-2010-verplicht/</guid>
		<description><![CDATA[Het SVMNIVO-diploma Assistent Makelaar is vanaf 2010 verplicht voor elke assistent-makelaar die werkt bij een makelaarskantoor dat is aangesloten bij brancheverenigingen als NVM, LMV en VBO. Lees verder.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het SVMNIVO-diploma Assistent Makelaar is vanaf 2010 verplicht voor elke assistent-makelaar die werkt bij een makelaarskantoor dat is aangesloten bij brancheverenigingen als NVM, LMV en VBO. <a href="http://www.beroepsinformatie.nl/2008/11/16/wat-doet-een-assistent-makelaar/" title="assisent makelaar wonen" target="_blank">Lees verder.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/11/16/opleiding-assistent-makelaar-wonen-vanaf-2010-verplicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cito stopt samenwerking examens VBO-makelaars</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/11/11/cito-stopt-samenwerking-examens-vbo-makelaars/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/11/11/cito-stopt-samenwerking-examens-vbo-makelaars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[makelaarsopleidingen]]></category>

		<category><![CDATA[vbo examens cito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/11/11/cito-stopt-samenwerking-examens-vbo-makelaars/</guid>
		<description><![CDATA[Cito stopt met de begeleiding van de examenontwikkeling voor de opleiding van VBO-makelaars (Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed). Ook aan het verzorgen van het logistieke proces rond de afnames van deze examens is een eind gekomen. Reden om de samenwerking te beëindigen is een verschil van mening over de gewenste kwaliteitverbetering van de examens.
Vanaf begin 2003 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cito stopt met de begeleiding van de examenontwikkeling voor de opleiding van VBO-makelaars (Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed). Ook aan het verzorgen van het logistieke proces rond de afnames van deze examens is een eind gekomen. Reden om de samenwerking te beëindigen is een verschil van mening over de gewenste kwaliteitverbetering van de examens.</p>
<p>Vanaf begin 2003 werkte Cito samen met de BEM (Beroepsexamens Makelaars B.V.) aan de ontwikkeling en afname van de examens voor de opleiding van VBO-makelaars. VBO is een brancheorganisatie voor makelaars in onroerend goed. Direct betrokkenen hadden de afgelopen jaren steeds meer klachten over het examen. Die klachten gingen met name over de afstand tussen de inhoud van het examen en de benodigde competenties van de makelaar.</p>
<p>Cito meldt in een persbericht dat ze deze klachten onderkent en niet langer achter de kwaliteit van de examens voor de opleiding van VBO-makelaars staat. Omdat BEM heeft aangegeven geen investering in de kwaliteitsverbetering van deze examens te willen doen, ziet Cito zich genoodzaakt de verdere samenwerking met de BEM stop te zetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/11/11/cito-stopt-samenwerking-examens-vbo-makelaars/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NVM: Taxateurs moeten weer worden beëdigd</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/10/nvm-taxateurs-moeten-weer-worden-beedigd/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/10/nvm-taxateurs-moeten-weer-worden-beedigd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[taxateurs]]></category>

		<category><![CDATA[beedigde taxateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/10/nvm-taxateurs-moeten-weer-worden-beedigd/</guid>
		<description><![CDATA[De laatste tijd is een wildgroei van woningtaxateurs waarneembaar. Gecertificeerde makelaars en taxateurs, verenigd in de NVM, juichen de plannen om taxateurs weer te beëdigen toe. Politiek en overheid vinden in de NVM een partner om vastgoedfraude te bestrijden, schrijft de NVM in een persbericht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste tijd is een wildgroei van woningtaxateurs waarneembaar. Gecertificeerde makelaars en taxateurs, verenigd in de NVM, juichen de plannen om taxateurs weer te beëdigen toe. Politiek en overheid vinden in de NVM een partner om vastgoedfraude te bestrijden, schrijft de NVM in een persbericht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/10/nvm-taxateurs-moeten-weer-worden-beedigd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SGP wil laag BTW-tarief zuinige woningen</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/09/sgp-wil-laag-btw-tarief-zuinige-woningen/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/09/sgp-wil-laag-btw-tarief-zuinige-woningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[btw]]></category>

		<category><![CDATA[btw tarief woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/09/sgp-wil-laag-btw-tarief-zuinige-woningen/</guid>
		<description><![CDATA[De SGP wil dat woningeigenaren die investeren in energiezuinigheid geen 19% BTW betalen, maar slechts 6%. “Dat is een stevig en positief signaal naar de burger dat het dit kabinet ernst is met het milieu.” Dat zei SGP-voorman Van der Vlies tijdens het energieoverleg met minister Van der Hoeven van Economische Zaken.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De SGP wil dat woningeigenaren die investeren in energiezuinigheid geen 19% BTW betalen, maar slechts 6%. “Dat is een stevig en positief signaal naar de burger dat het dit kabinet ernst is met het milieu.” Dat zei SGP-voorman Van der Vlies tijdens het energieoverleg met minister Van der Hoeven van Economische Zaken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/09/sgp-wil-laag-btw-tarief-zuinige-woningen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Woningprijzen dalen</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/09/huizenprijzen-dalen/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/09/huizenprijzen-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[huizenprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/09/huizenprijzen-dalen/</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal huizen dat in het derde kwartaal van 2008 is verkocht, ligt 13 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2008. Voor het eerst sinds 18 jaar daalt de verkoopprijs van het gemiddelde huis. Dit blijkt uit de analyse van de woningmarkt die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ieder kwartaal presenteert.
Volgens NVM-voorzitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal huizen dat in het derde kwartaal van 2008 is verkocht, ligt 13 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2008. Voor het eerst sinds 18 jaar daalt de verkoopprijs van het gemiddelde huis. Dit blijkt uit de analyse van de woningmarkt die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ieder kwartaal presenteert.</p>
<p>Volgens NVM-voorzitter Ger Hukker is er geen reden voor paniek. Hukker: &#8220;Als ik op de golven van de emoties van de afgelopen dagen moet reageren, lijkt niets meer zeker. Maar op basis van de huidige cijfers kan ik niet anders dan constateren dat er sprake is van een stabiel prijsniveau en een logische terughoudendheid van de consument.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/09/huizenprijzen-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eerst oud huis verkopen, dan een nieuw huis kopen</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/08/eerst-oud-huis-verkopen-dan-een-nieuw-huis-kopen/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/08/eerst-oud-huis-verkopen-dan-een-nieuw-huis-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[oude huis verkopen voor nieuw huis kopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/08/eerst-oud-huis-verkopen-dan-een-nieuw-huis-kopen/</guid>
		<description><![CDATA[Sinds ongeveer een jaar koopt niemand meer een huis zonder zijn oude huis te hebben verkocht. De Landelijke Makelaars Vereniging LMV juicht deze voorzichtigheid toe &#8220;Op dit moment kiezen voor dubbele lasten is gewoon niet verstandig&#8221;, meldt de vereniging in een persbericht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds ongeveer een jaar koopt niemand meer een huis zonder zijn oude huis te hebben verkocht. De Landelijke Makelaars Vereniging LMV juicht deze voorzichtigheid toe &#8220;Op dit moment kiezen voor dubbele lasten is gewoon niet verstandig&#8221;, meldt de vereniging in een persbericht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/08/eerst-oud-huis-verkopen-dan-een-nieuw-huis-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vereniging Eigen Huis: Informatievoorziening bij nieuwbouw schiet te kort</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/07/vereniging-eigen-huis-informatievoorziening-woonomgeving-bij-nieuwbouw-schiet-te-kort/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/07/vereniging-eigen-huis-informatievoorziening-woonomgeving-bij-nieuwbouw-schiet-te-kort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nieuwbouwwoningen]]></category>

		<category><![CDATA[informatie nieuwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/07/vereniging-eigen-huis-informatievoorziening-woonomgeving-bij-nieuwbouw-schiet-te-kort/</guid>
		<description><![CDATA[Van de nieuwbouwkopers wordt 30% niet geïnformeerd over de toekomstige woonomgeving, terwijl 89% van de kopers deze informatie wel (zeer) belangrijk vindt bij de beslissing om de woning te kopen. Kopers vinden informatie over bereikbaarheid, uitzicht, groen- en waterpartijen en parkeervoorzieningen het belangrijkst. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder bijna 2200 nieuwbouwkopers.
Slechts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van de nieuwbouwkopers wordt 30% niet geïnformeerd over de toekomstige woonomgeving, terwijl 89% van de kopers deze informatie wel (zeer) belangrijk vindt bij de beslissing om de woning te kopen. Kopers vinden informatie over bereikbaarheid, uitzicht, groen- en waterpartijen en parkeervoorzieningen het belangrijkst. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder bijna 2200 nieuwbouwkopers.</p>
<p>Slechts 70% van de nieuwbouwkopers krijgt verkoopmateriaal waarin aandacht wordt besteed aan de woonomgeving. Deze informatie blijkt ook nog eens te kort te schieten. De vereniging vindt dat de informatievoorziening over de woonomgeving bij nieuwbouw drastisch moet worden verbeterd. De informatie moet toegankelijk en waarheidsgetrouw zijn en worden toegesneden op de aspecten die kopers belangrijk vinden. Het is van belang dat er een tijdsplanning is over de realisatie van de omgeving. Verder vindt de vereniging dat kopers een vast aanspreekpunt voor de realisatie van de woonomgeving moeten krijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/07/vereniging-eigen-huis-informatievoorziening-woonomgeving-bij-nieuwbouw-schiet-te-kort/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koper bezichtigt woning graag in weekeinde</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/05/koper-bezichtigt-huis-liefst-in-weekend/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/05/koper-bezichtigt-huis-liefst-in-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 10:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>

		<category><![CDATA[huizen bezichtigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/05/koper-bezichtigt-huis-liefst-in-weekend/</guid>
		<description><![CDATA[Bijna de helft van de kopers bezichtigt woningen het liefst in het weekeinde, een derde doet de bezichtiging het liefst &#8217;s avonds. Dit is het resultaat van een enquete van Makelaarsland onder mensen die in september een woning gekocht hebben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna de helft van de kopers bezichtigt woningen het liefst in het weekeinde, een derde doet de bezichtiging het liefst &#8217;s avonds. Dit is het resultaat van een enquete van Makelaarsland onder mensen die in september een woning gekocht hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/05/koper-bezichtigt-huis-liefst-in-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Woningbezitters benauwd voor gevolgen hypotheekcrisis</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/04/woningbezitters-benauwd-voor-gevolgen-hypotheekcrisis/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/04/woningbezitters-benauwd-voor-gevolgen-hypotheekcrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>

		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[hypotheekcrisis woningbezitters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/04/woningbezitters-benauwd-voor-gevolgen-hypotheekcrisis/</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen die een eigen huis bezitten, verwachten dat ze last  gaan krijgen van de kredietcrisis. Dat blijkt uit een enquête van de    Vereniging Eigen Huis. Woningeigenaren zijn vooral bang voor stijgende hypotheeklasten en     voor waardedaling van de woning.          [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel mensen die een eigen huis bezitten, verwachten dat ze last  gaan krijgen van de kredietcrisis. Dat blijkt uit een enquête van de    Vereniging Eigen Huis. Woningeigenaren zijn vooral bang voor stijgende hypotheeklasten en     voor waardedaling van de woning.                       Volgens Eigen Huis is een kwart van de   eigenaren de komende jaren &#8220;potentieel   kwetsbaar&#8221; voor rentestijging en         waardedaling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/04/woningbezitters-benauwd-voor-gevolgen-hypotheekcrisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open huizendag NVM 4 oktober</title>
		<link>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/03/open-huizendag-nvm-4-oktober/</link>
		<comments>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/03/open-huizendag-nvm-4-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 13:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[open huizen dag]]></category>

		<category><![CDATA[open huis nvm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/03/open-huizendag-nvm-4-oktober/</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 4 oktober a.s. houdt de NVM een landelijke Open Huizen Dag waarop huisverkopers hun woning  kunnen openstellen voor geïnteresseerden. Woningzoekenden kunnen die dag vrijblijvend en zonder afspraak de deelnemende woningen bezoeken. De Open Huizen Dag wordt op een zaterdag georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen de woningen bij daglicht bezichtigen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 4 oktober a.s. houdt de NVM een landelijke Open Huizen Dag waarop huisverkopers hun woning  kunnen openstellen voor geïnteresseerden. Woningzoekenden kunnen die dag vrijblijvend en zonder afspraak de deelnemende woningen bezoeken. De Open Huizen Dag wordt op een zaterdag georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen de woningen bij daglicht bezichtigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makelaarscursus.com/nieuws/2008/10/03/open-huizendag-nvm-4-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
